三久太陽能熱水器SK-125系列
2015-08-10久順太陽能企業行 安裝專線:049-2999618
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 型 號 | SK-125(H)* | SK-250(H)* | SK-375(H)* | SK-500(H)* | |
| 儲水桶容量 | 125公升 | 250公升 | 375公升 | 500公升 | |
| 使 用 人 數 | 約1-2人 | 約3-5人 | 約6-8人 | 約8-10人 | |
| 集 熱 面 積 | 1.42 m² | 2.84 m² | 4.26 m² | 5.68 m² | |
| 集熱板型式 | 銅管式 | ||||
| 循 環 方 式 | 循環方式自然循環(冷水下降、熱水上升) | ||||
| 設 置 角 度 | 15~25° (面向正南方) | ||||
| 材 質 | 整台外殼、反射板 | 無磁性 SUS 304 不銹鋼 | |||
| 集 熱 板 | 太陽能專用銅管 | ||||
| 貯 水 桶 | 超高分子量 HDPE | ||||
| 面 蓋 | 太陽能專用強化玻璃 | ||||
| 保溫材料 | 玻璃棉、發泡樹脂 | ||||








